N° 4430151 - Chapelle des Pénitents
| 43170 Saugues | |
| Coordonnées GPS : | 44.960342, 3.54649 |
| Type : | Chapelle |
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/43/objet/Image.php on line 42
Localiser :
Historique :
Chapelle construite en 1681 par la confrérie des Pénitents blancs, agrandie d'une sacristie en 1783, incendiée en 1788. A l'intérieur, retable du 18e siècle en bois sculpté provenant d'un couvent du Puy ; ensemble d'éléments de menuiserie et pièces de mobilier liées à l'activité pénitente. C'est l'une des rares chapelles de pénitents subsistant dans le département et une des seules à avoir été construites à cet usage exclusif.Classement monument historique :
| PA43000044 | Chapelle des Pénitents | |
| La chapelle en totalité, y compris le retable, la tribune et ses bancs-coffres, la chaire, la clôture de choeur et son banc-clos, la sacristie et ses armoires (cad. AB 186) : inscription par arrêté du 11 octobre 2004 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM43000674 | ensemble de l'autel de la Vierge (autel, retable) | ||
| PM43000903 | autel de la Vierge | ||
| PM43000904 | retable de l'autel de la Vierge | ||
| PM43000905 | antependium de l'autel de la Vierge | ||
| PM43000906 | 2 statues : saint Ignace, saint Bernard | ||
| PM43000907 | haut-relief : l'Assomption | ||
| PM43003928 | tableau : sainte Madeleine | ||
| PM43003929 | tableau : Christ aux liens | ||
| PM43003930 | tableau : saint Pierre | ||
| PM43003931 | tableau : Christ aux liens | ||
| PM43003932 | tableau : jugement de Salomon | ||
| PM43003933 | tableau : résurrection du fils de la veuve de Naïm | ||
| PM43003934 | tableau : Christ au jardin des Oliviers | ||
| PM43003935 | tableau de fonctionnement : Messe de jour de Messires les Chanoines du Chapitre Saint Médard de Saugues | ||
| PM43003936 | statue : Christ en croix | ||
| PM43003937 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM43003938 | statue : sainte Martyre | ||
| PM43003939 | statue : Immaculée Conception | ||
| PM43003940 | statue : Christ ressuscité | ||
| PM43003941 | lutrin | ||
| PM43003942 | harmonium | ||
| PM43003943 | 3 tabourets | ||
| PM43003944 | corbillard | ||
| PM43003945 | escabeau | ||
| PM43003946 | 2 lustres | ||
| PM43003947 | 4 croix de procession | ||
| PM43003948 | paire de cannes de Pénitents : clés de Saint Pierre | ||
| PM43003949 | paire de cannes de Pénitents : ostensoir porté par 2 anges | ||
| PM43003950 | paire de cannes de Pénitents : ostensoir sous pinacle gothique | ||
| PM43003951 | paire de cannes de Pénitents : tête de mort et ossement | ||
| PM43003952 | paire de cannes de Pénitents : boule dorée | ||
| PM43003953 | canne de Pénitents : saint Médard | ||
| PM43003954 | canne de Pénitents : ostensoir couronné | ||
| PM43003955 | canne de Pénitents : 2 pénitents en prière devant un ostensoir | ||
| PM43003956 | canne de Pénitents : coeur sacré de Jésus | ||
| PM43003957 | canne de Pénitents : Immaculée Conception | ||
| PM43003958 | 3 panonceaux de cierge dits targes | ||
| PM43003959 | 37 lanternes de procession | ||
| PM43003960 | 26 instruments de la Passion ou mystères | ||
| PM43003961 | calice | ||
| PM43003962 | patène | ||
| PM43003963 | calice | ||
| PM43003964 | ostensoir | ||
| PM43003965 | croix d'autel | ||
| PM43003966 | 4 chandeliers | ||
| PM43003967 | chasuble et étole | ||
| PM43003968 | bannière | ||
| PM43003969 | antiphonaire romain | ||
| PM43003970 | bréviaire à l'usage des Pénitents Blancs de Grenoble | ||
| PM43003971 | manuscrit, registre : Réglementation et délibérations de 1662 à 1951 | ||
| PM43003972 | 3 paires de vases sous globe | ||
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/43/objet/Image.php on line 95
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/43/objet/Patrimoine.php on line 126
Voir toutes les photos